Облікова ставка НБУ| Дата | Ставка | Джерело інформації | | 01.01.1994 | 240,00% | Лист ДПА України від 20.02.98 р. № 1813/10/19-0217 |
| 01.07.1994 | 190,00% | Лист ДПА України від 20.02.98 р. № 1813/10/19-0217 |
| 01.08.1994 | 175,00% | Лист НБУ від 22.07.94 р. № 173 |
| 15.08.1994 | 140,00% | Лист НБУ від 12.08.94 р. № 25-94 |
| 25.10.1994 | 300,00% | Лист ДПА України від 20.02.98 р. № 1813/10/19-0217 |
| 12.12.1994 | 252,00% | Лист ДПА України від 20.02.98 р. № 1813/10/19-0217 |
| 10.03.1995 | 204,00% | Лист НБУ від 09.03.95 р. № 26009/262-1072 |
| 29.03.1995 | 170,00% | Лист НБУ від 29.03.95 р. № 243 |
| 07.04.1995 | 150,00% | Лист НБУ від 07.04.95 р. № 3-95 |
| 01.05.1995 | 96,00% | Лист НБУ від 28.04.95 р. № 26013/470 |
| 07.06.1995 | 75,00% | Лист НБУ від 06.06.95 р. № 26013/564 |
| 15.07.1995 | 60,00% | Лист НБУ від 14.07.95 р. № 26013/784-3412 |
| 21.08.1995 | 70,00% | Лист НБУ від 11.08.95 р. № 26013/982-4026 |
| 10.10.1995 | 95,00% | Лист НБУ від 09.10.95 р. № 26013/1240-4849 |
| 01.12.1995 | 110,00% | Лист НБУ від 30.11.95 р. № 7-95 |
| 01.01.1996 | 105,00% | Лист НБУ від 05.01.96 р. № 14-011/5-41 |
| 04.03.1996 | 98,00% | Лист НБУ від 01.03.96 р. № 14-011/341-1067 |
| 26.03.1996 | 90,00% | Лист НБУ від 25.03.96 р. № 14-011/470-1519 |
| 01.04.1996 | 85,00% | Лист НБУ від 29.03.96 р. № 14-011/519-1663 |
| 08.04.1996 | 75,00% | Лист НБУ від 05.04.96 р. № 14-011/584-1871 |
| 25.04.1996 | 70,00% | Лист НБУ від 25.04.96 р. № 14-011/722-2278 |
| 22.05.1996 | 63,00% | Лист НБУ від 21.05.96 р. № 14-011/899-2797 |
| 07.06.1996 | 50,00% | Лист НБУ від 06.06.96 р. № 14-011/1001-3095 |
| 02.07.1996 | 40,00% | Лист НБУ від 01.07.96 р. № 14-011/1131-3591 |
| 10.01.1997 | 35,00% | Лист НБУ від 04.01.97 р. № 14-110/13-72 |
| 08.03.1997 | 25,00% | Лист НБУ від 07.03.97 р. № 14-110/550-1625 |
| 26.05.1997 | 21,00% | Лист НБУ від 26.05.97 р. № 14-110/1442-3770 |
| 08.07.1997 | 18,00% | Лист НБУ від 07.07.97 р. № 14-110/1855-4861 |
| 05.08.1997 | 16,00% | Лист НБУ від 04.08.97 р. № 14-110/2176-5688 |
| 01.11.1997 | 17,00% | Лист НБУ від 31.10.97 р. № 14-110/3202-7953 |
| 14.11.1997 | 25,00% | Лист НБУ від 14.11.97 р. № 14-110/3407-8332 |
| 24.11.1997 | 35,00% | Лист НБУ від 21.11.97 р. № 14-110/3503-8534 |
| 06.02.1998 | 44,00% | Лист НБУ від 05.02.98 р. № 14-011/441-910 |
| 18.03.1998 | 41,00% | Лист НБУ від 17.03.98 р. № 14-011/1006-1993 |
| 21.05.1998 | 45,00% | Лист НБУ від 20.05.98 р. № 14-011/1728-3658 |
| 29.05.1998 | 51,00% | Лист НБУ від 27.05.98 р. № 14-011/1811-3893 |
| 07.07.1998 | 82,00% | Лист НБУ від 06.07.98 р. № 14-011/2262-4895 |
| 21.12.1998 | 60,00% | Лист НБУ від 18.12.98 р. № 14-011/4093-9459 |
| 05.04.1999 | 57,00% | Лист НБУ від 02.04.99 р. № 14-011/929-2997 |
| 28.04.1999 | 50,00% | Лист НБУ від 27.04.99 р. № 14-011/1166-3854 |
| 24.05.1999 | 45,00% | Лист НБУ від 21.05.99 р. № 14-011/1332-4504 |
| 01.02.2000 | 35,00% | Лист НБУ від 27.01.2000 р. № 14-011/208-547 |
| 24.03.2000 | 32,00% | Лист НБУ від 22.03.2000 р. № 14-011/757-1871 |
| 10.04.2000 | 29,00% | Лист НБУ від 10.04.2000 р. № 14-011/936-2256 |
| 15.08.2000 | 27,00% | Лист НБУ від 14.08.2000 р. № 14-011/2259-5472 |
| 10.03.2001 | 25,00% | Лист НБУ від 05.03.2001 р. № 14-011/920-1422 |
| 07.04.2001 | 21,00% | Лист НБУ від 05.04.2001 р. № 14-012/1399-2131 |
| 11.06.2001 | 19,00% | Лист НБУ від 08.05.2001 р. № 14-011/2321-3454 |
| 09.08.2001 | 17,00% | Лист НБУ від 07.08.2001 р. № 14-011/3263-4813 |
| 10.09.2001 | 15,00% | Лист НБУ від 07.09.2001 р. № 14-011/3696-5444 |
| 10.12.2001 | 12,50% | Лист НБУ від 05.12.2001 р. № 14-011/4948-7383 |
| 08.01.2002 | 12,50% | Лист НБУ від 08.01.2002 р. № 14-011/47-199 |
| 11.02.2002 | 12,50% | Лист НБУ від 11.02.2002 р. № 14-011/529-1127 |
| 11.03.2002 | 11,50% | Лист НБУ від 06.03.2002 р. № 14-011/855-1689 |
| 04.04.2002 | 10,00% | Лист НБУ від 03.04.2002 р. № 14-011/1217-2246 |
| 08.05.2002 | 10,00% | Лист НБУ від 08.05.2002 р. № 14-011/1605-2961 |
| 04.06.2002 | 10,00% | Лист НБУ від 04.06.2002 р. № 14-011/1957-3540 |
| 05.07.2002 | 8,00% | Лист НБУ від 04.07.2002 р. № 14-011/2362-4175 |
| 05.08.2002 | 8,00% | Постанова Правління НБУ від 5 серпня 2002 року № 287 |
| 04.09.2002 | 8,00% | Лист НБУ від 04.09.2002 р. № 14-011/3179-5437 |
| 04.10.2002 | 8,00% | Лист НБУ від 03.10.2002 р. № 14-011/3559-6117 |
| 05.11.2002 | 8,00% | Лист НБУ від 05.11.2002 р. № 14-011/3984-6834 |
| 05.12.2002 | 7,00% | Лист НБУ від 04.12.2002 р. № 14-011/4225-7430 |
| 08.01.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 08.01.2003 р. № 14-011/46-127 |
| 06.02.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 06.02.2003 р. № 14-011/353-965 |
| 05.03.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 06.03.2003 р. № 14-011/625-1662 |
| 06.04.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 06.05.2003 р. № 14-011/1216-3280 |
| 05.06.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 05.06.2003 р. № 14-011/1496-4052 |
| 04.07.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 04.07.2003 р. № 14-011/1797-4801 |
| 05.08.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 05.08.2003 р. № 14-011/2140-5675 |
| 09.09.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 09.09.2003 р. № 14-011/2538-6571 |
| 07.10.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 07.10.2003 р. № 14-011/2853-7322 |
| 06.11.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 06.11.2003 р. № 14-011/3222-8137 |
| 04.12.2003 | 7,00% | Лист НБУ від 04.12.2003 р. № 14-011/3661-9078 |
| 13.01.2004 | 7,00% | Лист НБУ від 13.01.2004 р. № 14-011/97-216 |
| 06.02.2004 | 7,00% | Лист НБУ від 06.02.2004 р. № 14-011/436-1013 |
| 05.03.2004 | 7,00% | Лист НБУ від 05.03.2004 р. № 14-011/894-2144 |
| 06.04.2004 | 7,00% | Лист НБУ від 06.04.2004 р. № 14-011/1356-3347 |
| 07.05.2004 | 7,00% | Лист НБУ від 07.05.2004 р. № 14-011/1732-4471 |
| 09.06.2004 | 7,50% | Лист НБУ від 08.06.2004 р. № 14-011/2132-5582 |
| 12.07.2004 | 7,50% | Лист НБУ від 12.07.2004 р. № 14-011/2646-6978 |
| 09.08.2004 | 7,50% | Лист НБУ від 09.08.2004 р. № 14-011/3023-7968 |
| 08.09.2004 | 7,50% | Лист НБУ від 08.09.2004 р. № 14-011/3462-9104 |
| 07.10.2004 | 8,00% | Лист НБУ від 07.10.2004 р. № 14-011/3913-10201 |
| 09.11.2004 | 9,00% | Лист НБУ від 08.11.2004 р. № 14-011/4435-11553 |
| 07.12.2004 | 9,00% | Лист НБУ від 07.12.2004 р. № 14-011/4896-12718 |
| 13.01.2005 | 9,00% | Постанова НБУ від 13.01.2005 р. № 7 |
| 10.08.2005 | 9,50% | Лист НБУ від 09.08.2005 р. № 14-011/2644-7872 |
| 10.06.2006 | 8,50% | Лист НБУ від 06.06.2006 р. № 14-011/1373-6039 |
| 01.06.2007 | 8,00% | Лист НБУ від 17.05.2007 р. № 14-011/1150-5118 |
| 01.01.2008 | 10,00% | Постанова НБУ від 29.12.2007 р. № 492 |
| 30.04.2008 | 12,00% | Постанова НБУ від 21.04.2008 р. № 107 |
| 16.02.2009 | 12,00% | Лист НБУ від 16.02.2009 р. № 14-011/778-2395 |
| 15.06.2009 | 11,00% | Постанова НБУ від 12.06.2009 № 343 |
| 12.08.2009 | 10,25% | Постанова НБУ від 10.08.2009 № 468 |
| 08.06.2010 | 9,50% | Постанова НБУ від 07.06.2010 р. № 259 |
| 08.07.2010 | 8,50% | Постанова НБУ від 07.07.2010 р. № 320 |
| 10.08.2010 | 7,75% | Постанова НБУ від 09.08.2010 р. № 377 |
Індекси інфляції| Дата | Індекс | Джерело інформації | | Січень 2006 | 101,20% | |
| Лютий 2006 | 101,80% | |
| Березень 2006 | 99,70% | |
| Квітень 2006 | 99,60% | |
| Травень 2006 | 100,50% | |
| Червень 2006 | 100,10% | |
| Липень 2006 | 100,90% | |
| Серпень 2006 | 100,00% | |
| Вересень 2006 | 102,00% | |
| Жовтень 2006 | 102,60% | |
| Листопад 2006 | 101,80% | |
| Грудень 2006 | 100,90% | |
| Січень 2007 | 100,50% | |
| Лютий 2007 | 100,60% | |
| Березень 2007 | 100,20% | |
| Квітень 2007 | 100,00% | |
| Травень 2007 | 100,60% | |
| Червень 2007 | 102,20% | |
| Липень 2007 | 101,40% | |
| Серпень 2007 | 100,60% | |
| Вересень 2007 | 102,20% | |
| Жовтень 2007 | 102,90% | |
| Листопад 2007 | 102,20% | |
| Грудень 2007 | 102,10% | |
| Січень 2008 | 102,90% | |
| Лютий 2008 | 102,70% | |
| Березень 2008 | 103,80% | |
| Квітень 2008 | 103,10% | |
| Травень 2008 | 101,30% | |
| Червень 2008 | 100,80% | |
| Липень 2008 | 99,50% | |
| Серпень 2008 | 99,90% | |
| Вересень 2008 | 101,10% | |
| Жовтень 2008 | 101,70% | |
| Листопад 2008 | 101,50% | |
| Грудень 2008 | 102,10% | |
| Січень 2009 | 102,90% | "УК" № 23 від 10.02.2009 р. |
| Лютий 2009 | 101,50% | "УК" № 43 від 11.03.2009 р. |
| Березень 2009 | 101,40% | "УК" № 63 від 08.04.2009 р. |
| Квітень 2009 | 100,90% | "УК" № 80 від 07.05.2009 р. |
| Травень 2009 | 100,50% | "УК" № 101 від 10.06.2009 р. |
| Червень 2009 | 101,10% | "УК" № 120 від 08.07.2009 р. |
| Липень 2009 | 99,90% | "УК" № 143 від 08.08.2009 р. |
| Серпень 2009 | 99,80% | "УК" № 164 від 09.09.2009 р. |
| Вересень 2009 | 100,80% | "УК" № 185 від08.10.2009 р. |
| Жовтень 2009 | 100,90% | "УК" № 208 від10.11.2009 р. |
| Листопад 2009 | 101,10% | "УК" № 229 від09.12.2009 р. |
| Грудень 2009 | 100,90% | "УК" № 3 від09.01.2010 р. |
| Січень 2010 | 101,80% | "УК" № 24 від 09.02.2010 р. |
| Лютий 2010 | 101,90% | "УК" № 44 від 10.03.2010 р. |
| Березень 2010 | 100,90% | "УК" № 64 від 08.04.2010 р. |
| Квітень 2010 | 99,70% | "УК" № 83 від 08.05.2010 р. |
| Травень 2010 | 99,40% | "УК" № 102 від 08.06.2010 р. |
| Червень 2010 | 99,60% | "УК" № 123 від 08.07.2010 р. |
| Липень 2010 | 99,80% | "УК" № 146 від 10.08.2010 р. |
| Серпень 2010 | 101,20% | "УК" № 165 від 08.09.2010 р. |
| Вересень 2010 | 102,90% | "УК" № 187 від 08.10.2010 р. |
| Жовтень 2010 | 100,50% | "УК" № 209 від 09.11.2010 р. |
| Листопад 2010 | 100,30% | "УК" № 230 від 08.12.2010 р. |
| Грудень 2010 | 100,80% | "УК" № 3 від 11.01.2011 р. |
| Січень 2011 | 101,00% | "УК" № 23 від 08.02.2011 р. |
| Лютий 2011 | 100,90% | "УК" № 43 від 10.03.2011 р. |
| Березень 2011 | 101,40% | "УК" № 64 від 08.04.2011 р. |
| Квітень 2011 | 101,30% | "УК" № 83 від 11.05.2011 р. |
| Травень 2011 | 100,80% | "УК" № 103 від 08.06.2011 р. |
| Червень 2011 | 100,40% | "УК" № 122 від 08.07.2011 р. |
| Липень 2011 | 98,70% | "УК" № 144 від 09.08.2011 р. |
| Серпень 2011 | 99,60% | "УК" № 164 від 08.09.2011 р. |
| Вересень 2011 | 100,10% | "УК" № 187 від 11.10.2011 р. |
| Жовтень 2011 | 100,00% | "УК" № 208 від 09.11.2011 р. |
| Листопад 2011 | 100,10% | "УК" № 229 від 08.12.2011 р. |
| Грудень 2011 | 100,20% | "УК" № 4 від 11.01.2012 р. |
| Січень 2012 | 100,20% | "УК" № 23 від 07.02.2012 р. |
| Copyright 2006-2012 |

|
|
|




|
|